Главная \ Отопление \ Котлы отопления \ Газовые \ Thermona \ Настенные газовые котлы \ THERM 20 TLXZE.A 5
THERM 20 TLXZE.A 5
Закрыть
Купить в 1 клик
Параметры
Закрытая камера сгорания
да
Описание
Котлы THERM 20 LXZE.A 5 и TLXZE.A 5 подогревают воду в бойлере объемом 55 л, размещенном в корпусе котла, по мере необходимости и без скачкообразных процессов. Автоматика котла управляет встроенным трехходовым клапаном, с помощью которого осуществляется переключение режимов работы котла между отопительным контуром и контуром бойлера ГВС. Данные котлы способны отапливать помещения площадью до 200 м2.
Новая серия котлов позволяет подключить самые современные комнатные регуляторы температуры и также эквитермное регулирование по наружной температуре.
Технические данные | Ед. изм. | THERM 20 LXZE.A 5 | THERM 20 TLXZE.A 5 |
---|---|---|---|
Макс. потребляемая мощность | кВт | 22,2 | |
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 8,0 - 20,0 | 9,0 - 20,0 |
Топливо | - | природный газ, пропан | |
Расход газа - природный газ | м3/час. | 0,90 - 2,30 | 1,00 - 2,30 |
Расход газа - пропан | м3/час. | 0,34 - 0,85 | 0,39 - 0,82 |
Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 - 3,0 | |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
Эффективность котла (КПД) | % | до 95 | |
Расширительный бак | л | 10 | |
Объем бойлера ГВС | л | 55 (нерж.) | |
Расширительный бак ГВС | л | 2 | |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ | |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 120 | 150 |
Степень защиты электрокомпонентов | - | IP 44 | |
Диаметр дымохода | мм | 120 | 60/100 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 830 / 800 / 390 | |
Масса котла | кг | 62 | 73 |
Артикул № | - | 1076 | 1077 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий