Главная \ Отопление \ Баки-водонагреватели косвенного нагрева \ BAXI \ UB Внешние накопительные бойлеры для напольных котлов
UB Внешние накопительные бойлеры для напольных котлов
UB — это серия высокоэффективных стальных эмалированных или выполненных из нержавеющей стали (INOX) накопительных бойлеров ГВС. Бойлеры серии UB незаменимы, когда нужно действительно большое количество горячей воды. Широкий модельный ряд, элегантный внешний вид, оптимальная мощность змеевика, большой выбор аксессуаров для установки и быстрого подключения делает эти бойлеры удобными для использования с настенными и напольными котлами BAXI
Закрыть
Фильтр
ехнические характеристики | БОЙЛЕРЫ К НАПОЛЬНЫМ КОТЛАМ | |||||
SLIM UB 80 |
SLIM UB 120 | SLIM UB 80 INOX | SLIM UB 120 INOX | |||
Емкость бойлера | л | 80 | 120 | 80 | 120 | |
Макс. мощность теплообменника | кВт | 28,5 | 33,7 | 33 | 33 | |
Макс. давление воды в змеевике | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Потери напора в змеевике при номинальной циркуляции | м H2O | 1,52 | 1,94 | 1,5 | 1,9 | |
Номинальная циркуляция теплоносителя через змеевик | м3/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
Макс. производительность в проточном режиме при Δt=30°C | л/мин. | 16,2 | 17,9 | 16,2 | 17,9 | |
Время нагрева воды в бойлере на Δt=50°C | мин | 13 | 16 | 8 | 13 | |
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере* | °C | 5-65 | 5-65 | 5-65 | 5-65 | |
Макс. давление воды ГВС | бар | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Датчик NTC в комплекте | + | + | + | + | ||
Емкость змеевика бойлера | л | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 |
ширина | мм | 450 | 600 | 450 | 600 | |
глубина | мм | 600 | 680 | 600 | 600 | |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 60/65 | 72/77 | 50/58 | 62/70 | |
Упаковочные размеры | см | 66х52х101 | 66х74х101 | 67х50х101 | 69х66х101 |
* при присоединении к котлам BAXI