Серия ECO NOVA
Настенные газовые компактные котлы ECO Nova оснащены двумя теплообменниками и латунной гидрогруппой, что выгодно отличает их от других моделей эконом-класса. Модель поставляется с закрытой камерой сгорания и. Котлы ECO Nova отличаются легкостью в установке, использовании и обслуживании. Компактный дисплей отображает температуру и устанавливаемые параметры.
Закрыть
Фильтр
ECO Nova 10F | ECO Nova 14F | ECO Nova 18F | ECO Nova 24F | ||
Мощность | кВт | 10 | 14 | 18 | 24 |
Тип котла | традиционнный (атмосферный) | ||||
ГВС | проточный нагрев | ||||
Вид топлива | газ | ||||
Установка | настеный | ||||
Назначение котла | отопление и ГВС | ||||
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | ||||
Материал теплообменника | медь | ||||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 10 | 14 | 18 | 24 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,6 | 9.6 | 9,6 | 9,6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,5 | 15.7 | 20 | 25,8 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч (кг/ч) | 1,32/0,9 | 1.81/1.25 | 2,29/1,6 | 2,72/2,0 |
Макс. производительность (КПД) | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 0,7/1 | 0.7/1 | 0,7/1 | 0,7/1 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 | 13.7 | 13,7 | 13,7 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 | 9.8 | 9,8 | 9,8 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 | 2.5 | 2,5 | 2,5 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0.15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/800 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 |
5/30 |
5/30 | 5/30 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 | 135/230 | 135/230 | 135/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 704 |
704 |
704 | 704 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/31 | 29/31 | 29/31 | 29/31 |
Упаковочные размеры | мм | 480х840х350 | 480х840х350 | 480х840х350 | 480х840х350 |