Главная \ Отопление \ Котлы отопления \ Газовые \ Thermona \ Настенные газовые котлы \ THERM PRO 14 XZ.A
THERM PRO 14 XZ.A
Закрыть
Купить в 1 клик
Параметры
Открытая камера сгорания
да
Описание
Подсоединение резервуара ГВС к настенному котлу - наилучшее решение обеспечения горячей водой вашего жилья. Преимущество этого варианта - это возможность оборудования нескольких мест отбора воды с гарантией непрерывной подачи ГВС. Котел подогревает воду в резервуаре по мере необходимости и без скачкообразных процессов. Ввиду высокой эффективности такой системы расходы на эксплуатацию минимальны.
Котлы THERM PRO 14 XZ.A с использованием нового поколения платы автоматики HDIMS, с улучшенными характеристиками и высокой надежностью. Новая серия котлов позволяет подключить самые современные комнатные регуляторы температуры и также эквитермное регулирование по наружной температуре.
Технические данные | Ед. изм. | THERM PRO 14 XZ.A | THERM PRO 14 TXZ.A |
---|---|---|---|
Макс. потребляемая мощность | кВт | 15,25 | |
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 5,0 - 14,0 | 6,0 - 14,0 |
Топливо | - | природный газ, пропан | |
Расход газа - природный газ | м3/час. | 0,58 - 1,62 | 0,71 - 1,62 |
Расход газа - пропан | м3/час. | 0,21 - 0,59 | 0,27 - 0,61 |
Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 - 3,0 | |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
Эффективность котла (КПД) | % | до 94 | до 94 |
Расширительный бак | л | 7 | |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ | |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 120 | 150 |
Степень защиты электрокомпонентов | - | IP 44 (D) | |
Диаметр дымохода | мм | 110 | 60/100 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 800 / 430 / 275 | |
Масса котла | кг | 30 | 38 |
Артикул № | - | 1014.7 | 1025.7 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий