Главная \ Отопление \ Котлы отопления \ Газовые \ Thermona \ Настенные газовые котлы \ THERM 28 TLXZ.A 5
THERM 28 TLXZ.A 5
Закрыть
Купить в 1 клик
Параметры
Закрытая камера сгорания
да
Описание
Выгодным и самым комфортным решением для квартир, офисов и небольших домов может быть нагрев отопительной воды и воды для ГВС в котле со встроенным бойлером. Котлы 28 TLXZ.A 5 подогревают воду в резервуаре объемом 55 л, размещенном в корпусе котла, по мере необходимости и без скачкообразных процессов.
Автоматика котла управляет встроенным трехходовым клапаном, с помощью которого осуществляется переключение режимов работы котла между отопительным контуром и контуром бойлера ГВС. Данный котел способен отапливать помещения площадью до 280 м2.
Технические данные | Ед. изм. | THERM 28 LXZ.A 5 | THERM 28 TLXZ.A 5 |
---|---|---|---|
Макс. потребляемая мощность | кВт | 31,0 | |
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 12,0 - 28,0 | 13,0 - 28,0 |
Топливо | - | природный газ, пропан | |
Расход газа - природный газ | м3/час. | 1,40 - 3,25 | 1,50 - 3,25 |
Расход газа - пропан | м3/час. | 0,50 - 1,20 | 0,55 - 1,20 |
Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 - 3,0 | |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
Эффективность котла (КПД) | % | до 94 | |
Расширительный бак | л | 10 | |
Объем бойлера ГВС | л | 55 (нерж.) | |
Расширительный бак ГВС | л | 2 | |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ | |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 120 | 150 |
Степень защиты электрокомпонентов | - | IP 44 | |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 60/100 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 830 / 830 / 390 | |
Масса котла | кг | 68 | 75 |
Артикул № | - | 1074 | 1075 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий