Главная \ Отопление \ Котлы отопления \ Газовые \ Thermona \ Настенные газовые котлы \ THERM 28 LXZ.A
THERM 28 LXZ.A
Закрыть
Купить в 1 клик
Параметры
Открытая камера сгорания
да
Описание
Подсоединение резервуара ГВС к настенному котлу - наилучшее решение обеспечения горячей водой вашего жилья. Преимущество этого варианта - это возможность оборудования нескольких мест отбора воды с гарантией непрерывной подачи ГВС. Котел подогревает воду в резервуаре по мере необходимости и без скачкообразных процессов. Ввиду высокой эффективности такой системы расходы на эксплуатацию минимальны.
Котлы THERM 28 LXZ.A с использованием нового поколения платы автоматики HDIMS, с улучшенными характеристиками и высокой надежностью. Новая серия котлов позволяет подключить самые современные комнатные регуляторы температуры и также эквитермное регулирование по наружной температуре.
Технические данные | Ед. изм. | THERM 28 LXZ.A | THERM 28 TLXZ.A |
---|---|---|---|
Макс. потребляемая мощность | кВт | 31,0 | |
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 12,0 - 28,0 | 13,0 - 28,0 |
Топливо | - | природный газ, пропан | |
Расход газа - природный газ | м3/час. | 1,40 - 3,25 | 1,50 - 3,25 |
Расход газа - пропан | м3/час. | 0,50 - 1,20 | 0,55 - 1,20 |
Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 - 3,0 | |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
Эффективность котла (КПД) | % | до 94 | |
Расширительный бак | л | 10 | |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ | |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 120 | 150 |
Степень защиты электрокомпонентов | - | IP 44 | |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 60/100 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 830 / 500 / 370 | |
Масса котла | кг | 37 | 44 |
Артикул № | - | 1016.7 | 1018.7 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий