Главная \ Отопление \ Котлы отопления \ Газовые \ Thermona \ Настенные газовые котлы \ THERM 28 CX.A
THERM 28 CX.A
Закрыть
Купить в 1 клик
Параметры
Открытая камера сгорания
да
Описание
В конструкции двухконтурных котлов серии СХ.A использована технология «прямого нагрева»: благодаря применению коаксиальной системы «труба в трубе» в битермическом теплообменнике от пламени горелки нагревается как отопительная, так и хозяйственная вода. Такая конструкция позволяет не только сразу пользоваться горячей водой, но и экономить расход воды и газа.
Котлы оснащены специальным сенсором протока ГВС, который быстро реагирует на изменение протока ГВС. Новая серия котлов СХ.А позволяет подключить самые современные комнатные регуляторы температуры и также эквитермное регулирование по наружной температуре.
Котлы THERM 28 CX.A с использованием нового поколения платы автоматики HDIMS, с улучшенными характеристиками и высокой надежностью.
Технические данные | Ед. изм. | THERM 28 CX.A | THERM 28 TCX.A |
---|---|---|---|
Макс. потребляемая мощность | кВт | 31,0 | |
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 12,0 - 28,0 | 13,0 - 28,0 |
Топливо | - | природный газ, пропан | |
Расход газа - природный газ | м3/час. | 1,40 - 3,25 | 1,50 - 3,25 |
Расход газа - пропан | м3/час. | 0,50 - 1,20 | 0,55 - 1,20 |
Расход воды при Δt = 25 °C | л/мин. | 16,1 | |
Макс. входное давление воды | бар | 6 | |
Мин. - макс. давление системы отопления | бар | 0,8 - 3,0 | |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
Эффективность котла (КПД) | % | до 94 | |
Расширительный бак | л | 10 | |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ | |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 120 | 150 |
Степень защиты электрокомпонентов | - | IP 44 | |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 60/100 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 830 / 500 / 370 | |
Масса котла | кг | 37 | 44 |
Артикул № | - | 1010.8 | 1013.8 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий