Главная \ Отопление \ Котлы отопления \ Газовые \ Thermona \ Настенные газовые котлы \ THERM 20 TLX.A
THERM 20 TLX.A
Закрыть
Купить в 1 клик
Параметры
Закрытая камера сгорания
да
Описание
Заказчики, не нуждающиеся в горячей воде, могут выбрать себе котел для системы отопления из марок LX.A и TLX.A. Котлы номинальной мощностью 20 кВт незаменимы для квартир и прочих помещений площадью до 200 м2. Котлы THERM 20 LX.A, TLX.A с использованием нового поколения платы автоматики HDIMS, с улучшенными характеристиками и высокой надежностью. Котлы в исполнении «турбо» (обозначено буквой Т в названии котла) - это котлы с закрытой камерой сгорания, системой подвода воздуха снаружи и принудительного отвода дымовых газов при помощи вентилятора.
Технические данные | Ед. изм. | THERM 20 LX.A | THERM 20 TLX.A |
---|---|---|---|
Макс. потребляемая мощность | кВт | 22,2 | |
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 8,0 - 20,0 | 9,0 - 20,0 |
Топливо | - | природный газ, пропан | |
Расход газа - природный газ | м3/час. | 0,90 - 2,30 | 1,00 - 2,30 |
Расход газа - пропан | м3/час. | 0,34 - 0,85 | 0,38 - 0,85 |
Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 - 3,0 | |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
Эффективность котла (КПД) | % | до 94 | |
Расширительный бак | л | 8 | |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ | |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 120 | 150 |
Степень защиты электрокомпонентов | - | IP 44 | |
Диаметр дымохода | мм | 120 | 60/100 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 830 / 430 / 370 | |
Масса котла | кг | 31 | 38 |
Артикул № | - | 1002.7 | 1005.7 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий