Главная \ Отопление \ Водяные тепловентиляторы Volcano \ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ VOLCANO AC \ Тепловентилятор Volcano VR2
Тепловентилятор Volcano VR2
Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Тепловентилятор Volcano VR2 предназначен для воздушного отопления больших помещений от 1000 м3:
- Складской комплекс
- Выставочный павильон
- Цех
- Спортивные комплексы
- Автосервис
- Паркинг
- Автомойка
- Тепличный комплекс
- Гипермаркет
- Торговый центр
- Ресторан
Комплект тепловентилятора VR2:
Корпус, теплообменник, двигатель в сборе, монтажная консоль с креплением, паспорт, упаковка.
Отдельно поставляется:
Автоматика, гибкая подводка, обвязка.
Параметры
Volcano VR2 AC | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость работы вентилятора | III | II | I | |
Расходы воздуха | м3/ч | 4850 | 3600 | 2400 |
Уровень шума Volcano (двигатель переменного тока)* | дБ(А) | 56 | 49 | 40 |
Уровень шума Volcano (двигатель постоянного тока)* | дБ(А) | 54 | 49 | 38 |
Мощность электродвигателя (двигатель переменного тока) | Вт | 280 | 220 | 190 |
Мощность электродвигателя (двигатель постоянного тока)** | Вт | 250 | 190 | 162 |
Длина горизонтальной струи | м | 22 | 19 | 14 |
Длина вертикальной струи | м | 11 | 8 | 6 |
* условия проведения измерений: объем помещения 1500 м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице.
Volcano VR2 AC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры Tz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [m3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] |
0 | 4850 | 50.1 | 30.7 | 2.21 | 23.8 | 43.1 | 26.5 | 1.9 | 18.3 | 36.2 | 22.3 | 1.59 | 13.5 | 22.3 | 13.7 | 0.97 | 5.7 |
3600 | 41.9 | 34.7 | 1.86 | 17.2 | 36.5 | 30 | 1.6 | 13.3 | 30.5 | 25.3 | 1.34 | 9.8 | 18.8 | 15.6 | 0.82 | 4.2 | |
2400 | 32.7 | 40.6 | 1.45 | 10.8 | 28.3 | 35.2 | 1.25 | 8.4 | 23.9 | 29.7 | 1.05 | 6.2 | 14.8 | 18.4 | 0.64 | 2.7 | |
5 | 4850 | 46.7 | 33.7 | 2.07 | 21.1 | 39.9 | 29.5 | 1.76 | 15.9 | 33.1 | 25.3 | 1.45 | 11.4 | 19 | 16.7 | 0.83 | 4.3 |
3600 | 39.3 | 37.5 | 1.74 | 15.2 | 33.6 | 32.8 | 1.48 | 11.5 | 27.9 | 28.1 | 1.22 | 8.3 | 16.1 | 18.3 | 0.7 | 3.1 | |
2400 | 30.6 | 43.1 | 1.36 | 9.6 | 26.2 | 37.6 | 1.16 | 7.3 | 21.8 | 32.1 | 0.96 | 5.3 | 12.6 | 20.7 | 0.55 | 2 | |
10 | 4850 | 43.6 | 36.8 | 1.93 | 18.5 | 36.7 | 32.6 | 1.62 | 13.6 | 29.8 | 28.4 | 1.31 | 9.4 | 15.6 | 19.6 | 0.68 | 3 |
3600 | 36.6 | 40.4 | 1.62 | 13.4 | 30.9 | 35.6 | 1.36 | 9.9 | 25.2 | 30.9 | 1.11 | 6.8 | 13.2 | 21 | 0.58 | 2.2 | |
2400 | 28.6 | 45.5 | 1.27 | 8.4 | 24.2 | 40 | 1.07 | 6.3 | 19.7 | 34.5 | 0.87 | 4.4 | 10.4 | 22.9 | 0.45 | 1.4 | |
15 | 4850 | 40.4 | 39.8 | 1.79 | 16 | 33.5 | 35.6 | 1.48 | 11.5 | 26.6 | 31.3 | 1.17 | 7.6 | 12.2 | 22.5 | 0.53 | 1.9 |
3600 | 34 | 43.1 | 1.51 | 11.6 | 28.2 | 38.4 | 1.25 | 8.3 | 22.4 | 33.6 | 0.99 | 5.5 | 10.3 | 23.5 | 0.45 | 1.4 | |
2400 | 26.5 | 48 | 1.18 | 7.3 | 22.1 | 42.5 | 0.98 | 5.3 | 17.6 | 36.9 | 0.77 | 3.5 | 8 | 25 | 0.35 | 0.9 | |
20 | 4850 | 37.2 | 42.8 | 1.65 | 13.7 | 30.3 | 38.6 | 1.34 | 9.5 | 23.3 | 34.3/td> | 1.02 | 5.9 | 8.4 | 25.2 | 0.37 | 1 |
3600 | 31.3 | 45.9 | 1.39 | 10 | 25.5 | 41.1 | 1.13 | 6.9 | 19.7 | 36.3 | 0.86 | 4.3 | 7 | 25.8 | 0.31 | 0.7 | |
2400 | 24.5 | 50.4 | 1.09 | 6.3 | 2 | 44.8 | 0.88 | 4.4 | 15.5 | 39.2 | 0.68 | 2.8 | 5.6 | 26.6 | 0.23 | 0.4 |
- Tz - температура воды на входе
- Tp - температура воды на выходе
- Tp1 - температура воздуха на входе
- Tp2 - температура воздуха на выходе
- Pg - тепловая мощность оборудования
- Qw - расход воды
- Qp - скорость воздушного потока
- Δp - гидравлическое сопротивление
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий