Главная \ Отопление \ Водяные тепловентиляторы Volcano \ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ VOLCANO AC \ Тепловентилятор Volcano VR1
Тепловентилятор Volcano VR1
Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Тепловентилятор Volcano VR1 предназначен для воздушного отопления больших помещений от 500 м3:
- Складской комплекс
- Выставочный павильон
- Цех
- Спортивные комплексы
- Автосервис
- Паркинг
- Автомойка
- Тепличный комплекс
- Гипермаркет
- Торговый центр
- Ресторан
Комплект тепловентилятора VR1:
Корпус, теплообменник, двигатель в сборе, монтажная консоль с креплением, паспорт, упаковка.
Отдельно поставляется:
Автоматика, гибкая подводка, обвязка.
Параметры
Volcano VR1 AC | ||||
---|---|---|---|---|
Скорость работы вентилятора | III | II | I | |
Расходы воздуха | м3/ч | 5300 | 3900 | 2800 |
Уровень шума Volcano (двигатель переменного тока)* | дБ(А) | 56 | 51 | 40 |
Уровень шума Volcano (двигатель постоянного тока)* | дБ(А) | 54 | 49 | 38 |
Мощность электродвигателя (двигатель переменного тока) | Вт | 280 | 220 | 190 |
Мощность электродвигателя (двигатель постоянного тока)** | Вт | 250 | 190 | 162 |
Длина горизонтальной струи | м | 23 | 20 | 15 |
Длина вертикальной струи | м | 12 | 9 | 7 |
Volcano VR1 AC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры Тz/Tp [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 80/60 [°C] | 70/50 [°C] | 50/30 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [m3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] |
0 | 5300 | 29.9 | 15.8 | 1.33 | 26 | 25.8 | 14.5 | 1.14 | 20 | 21.7 | 12.2 | 0.95 | 14.6 | 13.2 | 7.5 | 0.58 | 6.2 |
3900 | 25.4 | 19.4 | 1.12 | 19.1 | 21.9 | 16.7 | 0.97 | 14.7 | 18.4 | 14.1 | 0.81 | 10.8 | 11.3 | 8.6 | 0.49 | 4.6 | |
2800 | 21.2 | 22.6 | 0.94 | 13.6 | 18.3 | 19.5 | 0.81 | 10.5 | 15.4 | 16.4 | 0.68 | 7.8 | 9.4 | 10.1 | 0.41 | 3.3 | |
5 | 5300 | 28 | 20.8 | 1.24 | 23 | 23.9 | 18.4 | 1.05 | 17.3 | 19.7 | 16.1 | 0.87 | 12.3 | 11.3 | 11.3 | 0.49 | 4.6 |
3900 | 23.8 | 23.2 | 1.05 | 16.9 | 20.3 | 20.5 | 0.9 | 12.8 | 16.8 | 17.8 | 0.74 | 9.1 | 9.6 | 12.3 | 0.42 | 3.4 | |
2800 | 19.9 | 26.2 | 0.88 | 12.1 | 16.9 | 23.1 | 0.75 | 9.1 | 14 | 19.9 | 0.62 | 6.6 | 8 | 13.6 | 0.65 | 2.5 | |
10 | 5300 | 26.1 | 24.7 | 1.16 | 20.2 | 22 | 22.4 | 0.97 | 14.8 | 17.8 | 20 | 0.78 | 10.2 | 9.2 | 15.2 | 0.4 | 3.2 |
3900 | 22.2 | 27 | 0.98 | 14.9 | 18.7 | 24.3 | 0.82 | 10.9 | 15.1 | 21.6 | 0.66 | 7.6 | 7.9 | 16 | 0.34 | 2.4 | |
2800 | 18.5 | 29.7 | 0.82 | 10.6 | 15.6 | 26.6 | 0.69 | 7.8 | 12.7 | 23.5 | 0.56 | 5.4 | 6.6 | 17 | 0.29 | 1.8 | |
15 | 5300 | 24.2 | 28.6 | 1.07 | 17.5 | 20 | 26.3 | 0.88 | 12.5 | 15.8 | 23.9 | 0.7 | 8.2 | 7.2 | 19 | 0.31 | 2 |
3900 | 20.5 | 30.7 | 0.91 | 12.9 | 17 | 28 | 0.75 | 9.2 | 13.5 | 25.3 | 0.59 | 6.1 | 6.1 | 19.7 | 0.27 | 1.5 | |
2800 | 17.2 | 33.3 | 0.76 | 9.2 | 14.2 | 30.2 | 0.63 | 6.6 | 11.3 | 27 | 0.5 | 4.4 | 5.1 | 20.4 | 0.22 | 1.1 | |
20 | 5300 | 22.2 | 32.5 | 0.99 | 15 | 18.1 | 30.2 | 0.8 | 10.3 | 13.8 | 27.8 | 0.61 | 6.4 | 5 | 22.8 | 0.22 | 1.1 |
3900 | 18.9 | 34.5 | 0.84 | 11.1 | 15.4 | 31.8 | 0.68 | 7.6 | 11.8 | 29 | 0.52 | 4.8 | 4.2 | 23.2 | 0.18 | 0.8 | |
2800 | 15.8 | 36.8 | 0.7 | 7.9 | 12.9 | 33.7 | 0.57 | 5.5 | 9.9 | 30.5 | 0.43 | 3.5 | 3.5 | 23.7 | 0.15 | 0.6 |
- Tp1 - температура воздуха на входе
- Tp2 - температура воздуха на выходе
- Pg - тепловая мощность оборудования
- Qw - расход воды
- Qp - скорость воздушного потока
- Δp - гидравлическое сопротивление
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий